| 品牌 | 常州安柏 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,電氣 | 
安柏AT817DLCR數(shù)字電橋簡(jiǎn)介
AT817D采用高能處理器,使用高亮彩色VFD屏幕的智能LCR測(cè)試儀器。精簡(jiǎn)了AT817的部分功能,內(nèi)建50Hz~100kHz 10點(diǎn)測(cè)試頻率,并且提供0.1V、0.3V和1V測(cè)試電平,相對(duì)于AT817更為優(yōu)惠的價(jià)格。
特征
高亮度,超清晰四色VFD顯示。
校正功能:全量程程開路和短路掃頻清零。
第三窗口可同時(shí)顯示 Z, D, Q, ΔABS, Δ%或分選結(jié)果。
比較器(分選)功能
安柏AT817DLCR數(shù)字電橋規(guī)格
| 測(cè)量參數(shù) | L,C,R,Z,D,Q | 
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.1% | 
| 測(cè)試頻率 | 50Hz,60Hz,100Hz,120Hz,1kHz,10kHz, | 
| 測(cè)試量程 | 自動(dòng)、手動(dòng)和標(biāo)稱量程,6量程 | 
| 測(cè)試速度 | 3 次/秒 8次/秒 20次/秒 | 
| 顯示范圍 | L: 0.001μH-9999.9H | 
| 輸出阻抗 | 30和100Ω | 
| 監(jiān)視參數(shù) | Z, D, Q, Δ, Δ% | 
| 讀數(shù) | 所有參數(shù)全5位:99999 | 
| 等效方式 | 串聯(lián)和并聯(lián)等效 | 
| 信號(hào)電平 | 0.1Vrms, 0.3Vrms 和 1Vrms | 
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部、手動(dòng)、外部和遠(yuǎn)程 | 
| 比較器 | 5檔分選,P1/P2/P3/AUX/NG | 
| 比較方式 | SEQ/ABS/PER | 
| 校準(zhǔn) | 開路清零、短路清零- | 
| 訊響功能 | 關(guān)/P1/P2/P3/AUX/NG | 
| 接口 | RS232/HANDLER | 
| 通訊協(xié)議 | SCPI | 
| 電源要求 | AC 198V-240V, 50Hz-60Hz | 
| 尺寸與重量 | 264 (寬)x107(高)x350 (深) | 
應(yīng)用
基礎(chǔ)元件和材料測(cè)量:電感器、磁芯、電容器、電阻器、變壓器等